27 de setembro de 2016
Dados estatísticos sobre profissionais e empresas ligados à Odontologia do Estado de Alagoas. Dados consultados em 23 de Junho de 2017.
Categorias | Total de Inscritos |
CD – CIRURGIÃO-DENTISTA | 2824 |
ASB – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 1815 |
APD – AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA | 143 |
TSB – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 187 |
TPD – TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 127 |
LP – LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 14 |
EPO – EMPRESA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | 6 |
EPAO – ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 200 |
TOTAL | 5316 |
Especialidades | Total de Inscritos |
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS | 38 |
DENTISTICA RESTAURADORA | 20 |
ENDODONTIA | 84 |
ODONTOLOGIA LEGAL | 10 |
ODONTOLOGIA EM SAUDE COLETIVA | 5 |
ODONTOPEDIATRIA | 66 |
ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | 27 |
PATOLOGIA BUCAL | 2 |
PERIODONTIA | 30 |
PROTESE BUCO MAXILO FACIAL | 1 |
PROTESE DENTARIA | 68 |
RADIOLOGIA | 7 |
IMPLANTODONTIA | 39 |
ESTOMATOLOGIA | 8 |
DENTISTICA | 15 |
SAUDE COLETIVA E DA FAMILIA | 22 |
ORTODONTIA | 101 |
RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E IMAGINOLOGIA | 4 |
DISFUNCAO TEMPORO-MANDIBULAR E DOR ORO-FACIAL | 7 |
ODONTOLOGIA DO TRABALHO | 10 |
ODONTOLOGIA P/ PACIENTES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS | 7 |
ODONTOGERIATRIA | 2 |
ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES | 9 |
Total | 582 |
Postado em Sem categoria